0541011029, Bungsu Bambang N ANALISA PENGARUH STRUKTUR AKTIVA DAN PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN - PERUSAHAAN TAMBANG BUMN GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Digital Library.
|
Text
0541011029-abstrak.pdf Download (143kB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | A General Works = Karya Karya Umum |
| Depositing User: | UPT . Teti Novianti |
| Date Deposited: | 29 Dec 2015 03:41 |
| Last Modified: | 29 Dec 2015 03:41 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16306 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
