Yola Dinda Ayu Pratama, 1817041005 (2022) ANALISIS PEMANFAATAN JEMBATAN GARAM VARIASI KARBON, ALUMINA, DAN SEMEN DENGAN PERBANDINGAN 5:40:40, 10:40:40, 15:40:40, DAN 20:40:40 PADA SEL VOLTA BERBAHAN AIR LAUT DENGAN DUA KOMPARTEMEN Zn|Zn 2+ (Aq) || Ag + | Cu LARUTAN ACID ZINC pH 4. MIPA, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (83Kb) | Preview |
|
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2682Kb) |
||
|
File PDF
3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2682Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK ANALISIS PEMANFAATAN JEMBATAN GARAM VARIASI ALUMINA, SEMEN, DAN KARBON DENGAN PERBANDINGAN 5:40:40, 10:40:40, 15:40:40, dan 20:40:40 PADA SEL VOLTA BERBAHAN AIR LAUT DENGAN DUA KOMPARTEMEN Zn|Zn 2+ (Aq) || Ag + | Cu LARUTAN ACID ZINC pH 4 Oleh Yola Dinda Ayu Pratama Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik jembatan garam dengan variasi masa karbon menggunakan elektroda Zn-Cu(Ag) dalam sistem sel volta. Penelitian ini menggunakan sel volta sebanyak 20 sel. Jembatan garam dibuat menggunakan campuran
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 530 Fisika |
Program Studi: | FAKULTAS MIPA > Prodi Fisika |
Pengguna Deposit: | 2208188687 . Digilib |
Date Deposited: | 22 Nov 2022 04:14 |
Terakhir diubah: | 22 Nov 2022 04:14 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/67020 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |