Yola Dinda Ayu Pratama, 1817041005 (2022) ANALISIS PEMANFAATAN JEMBATAN GARAM VARIASI KARBON, ALUMINA, DAN SEMEN DENGAN PERBANDINGAN 5:40:40, 10:40:40, 15:40:40, DAN 20:40:40 PADA SEL VOLTA BERBAHAN AIR LAUT DENGAN DUA KOMPARTEMEN Zn|Zn 2+ (Aq) || Ag + | Cu LARUTAN ACID ZINC pH 4. MIPA, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
Text
1. ABSTRAK.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
||
|
Text
3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK ANALISIS PEMANFAATAN JEMBATAN GARAM VARIASI ALUMINA, SEMEN, DAN KARBON DENGAN PERBANDINGAN 5:40:40, 10:40:40, 15:40:40, dan 20:40:40 PADA SEL VOLTA BERBAHAN AIR LAUT DENGAN DUA KOMPARTEMEN Zn|Zn 2+ (Aq) || Ag + | Cu LARUTAN ACID ZINC pH 4 Oleh Yola Dinda Ayu Pratama Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik jembatan garam dengan variasi masa karbon menggunakan elektroda Zn-Cu(Ag) dalam sistem sel volta. Penelitian ini menggunakan sel volta sebanyak 20 sel. Jembatan garam dibuat menggunakan campuran
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | ?? 500 ?? ?? 530 ?? |
| Divisions: | Fakultas MIPA > Prodi Fisika |
| Depositing User: | 2208188687 . Digilib |
| Date Deposited: | 22 Nov 2022 04:14 |
| Last Modified: | 22 Nov 2022 04:14 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/67020 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
