FITRIANA RAHMAWATI, 1117032027 (2015) PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JOB RECORD DAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. TRAKTOR NUSANTARA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
| 
 | File PDF 1- COVER LUAR.pdf Download (13Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 2-ABSTRACT.pdf Download (13Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 3- ABSTRAK.pdf Download (14Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 4- COVER DALAM.pdf Download (26Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 8- RIWAYAT HIDUP.pdf Download (17Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 9- PERSEMBAHAN.pdf Download (33Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 10- MOTO.pdf Download (166Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 11- SANWACANA.pdf Download (19Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 13- DAFTAR GAMBAR.pdf Download (20Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR TABEL.pdf Download (156Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (665Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (234Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (682Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 11- DAFTAR ISI.pdf Download (64Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 15- BAB I.pdf Download (24Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 16- BAB II.pdf Download (142Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 17- BAB III.pdf Download (1382Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | File PDF 18- BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (557Kb) | |
| 
 | File PDF 19- BAB V.pdf Download (54Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 20- DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (7Kb) | Preview | 
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK INDONESIA Job record merupakan acuan dalam proses penilaian kinerja karyawan yang dapat menentukan maksimal atau tidaknya kinerja karyawan pada periode tertentu. Sistem informasi job record dan penilaian kinerja menerapkan metode XML Web Service sebagai metode untuk pertukaran data antar domain. Penggunaan Web Service dapat menangani proses bisnis antara lain recruitment karyawan, job record, penilaian karyawan, dan proses penggajian. Pertukaran data yang dihasilkan yaitu data karyawan, data lembur dan insentif karyawan. Sistem informasi ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem database MySQL serta format Web Service menggunakan bahasa pemrograman XML. Hasil pengujian Black Box pada sistem menunjukkan bahwa sistem informasi job record dan penilaian kinerja karyawan telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kata Kunci : Job Record, Penilaian Kinerja Karyawan, Web Service, PHP, MySQL, XML
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi | 
|---|---|
| Subyek: | > QA Mathematics > QA76 Computer software | 
| Program Studi: | FAKULTAS MIPA > Prodi Ilmu Komputer | 
| Pengguna Deposit: | 117061 . Digilib | 
| Date Deposited: | 20 Aug 2015 07:30 | 
| Terakhir diubah: | 20 Aug 2015 07:30 | 
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/11898 | 
Actions (login required)
|  | Lihat Karya Akhir | 
 
        