IKE NURUL AZIZAH, 1213031042 (2016) PENGARUH PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB) DALAM MENURUNKAN PIUTANG. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS LAMPUNG.
| 
 | File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF COVER DALAM.pdf Download (26Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF COVER DEPAN.pdf Download (20Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR GAMBAR.pdf Download (4Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR ISI.pdf Download (11Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (6Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR TABEL.pdf Download (5Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF MENGESAHKAN.pdf Download (118Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF MENYETUJUI.pdf Download (150Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF MOTO.pdf Download (26Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF PERSEMBAHAN.pdf Download (30Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF RIWAYAT HIDUP.pdf Download (18Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF SANWACANA.pdf Download (24Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF SURAT PERNYATAAN.pdf Download (160Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF BAB I.pdf Download (46Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF BAB II.pdf Download (77Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF BAB III.pdf Download (214Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | File PDF BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (166Kb) | |
| 
 | File PDF BAB V.pdf Download (16Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (12Kb) | Preview | 
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem Payment Point Online Bank (PPOB) dalam menurunkan piutang di PT. PLN (Persero) Bukit Kemuning. Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan PT. PLN (Persero) Bukit Kemuning, sampel penelitian data piutang periode Januari 2012 - April 2015. Pengumpulan data melalui observasi, interview, dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik dan t-test dua sampel independen. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat perbedaan nilai penurunan piutang sebelum dan sesudah diterapkannya Payment Point Online Bank (PPOB), dibuktikan dengan perolehan thitung > ttabel atau 3,979 > 2,101 dan nilai sig. 0,001 < 0.05; (2) tidak ada pengaruh sebelum dan sesudah diterapkannya Payment Point Online Bank (PPOB) terhadap penurunan piutang pada PT. PLN (Persero) Rayon Bukit Kemuning, dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 0,365 dan nilai sig. 0,719 > 0,05. Kata kunci: laporan keuangan, payment point online bank, piutang
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi | 
|---|---|
| Subyek: | > L Education (General) = Pendidikan | 
| Program Studi: | FKIP > Prodi Pendidikan Ekonomi IPS | 
| Pengguna Deposit: | 108444 . Digilib | 
| Date Deposited: | 22 Feb 2016 08:12 | 
| Terakhir diubah: | 22 Feb 2016 08:12 | 
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21142 | 
Actions (login required)
|  | Lihat Karya Akhir | 
 
        