I MADE MAHARDIKA, 0853021027 (2013) Efektivitas Model Pembelajaran Koperatif Tipe Two Stay Two Stray Ditinjau dari Pemahaman Konsep Matematis Siswa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
| 
 | File PDF 02. Abstrak.pdf Download (84Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 01. Cover skripsi.pdf Download (84Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 04. Pernyataan Skripsi.pdf Download (46Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 05. Riwayat Hidup.pdf Download (49Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 06. Motto.pdf Download (27Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 07. Persembahan.pdf Download (38Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 08. Sanwacana.pdf Download (92Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 09. Daftar Isi.pdf Download (71Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 10. Daftar Tabel.pdf Download (56Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF 11. Daftar Lampiran.pdf Download (70Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF Bab 1.pdf Download (122Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF Bab 2.pdf Download (155Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF Bab 3.pdf Download (180Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | File PDF Bab 4.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (182Kb) | |
| 
 | File PDF Bab 5.pdf Download (74Kb) | Preview | 
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Not Found
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi | 
|---|---|
| Subyek: | > Karya Karya Umum = 000 > Karya Karya Umum = 000 > Knowledge/Ilmu Pengetahuan | 
| Program Studi: | FKIP > Prodi Pendidikan Matematika | 
| Pengguna Deposit: | UPT Perpustakaan Unila | 
| Date Deposited: | 04 Feb 2015 06:43 | 
| Terakhir diubah: | 04 Feb 2015 06:43 | 
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/6849 | 
Actions (login required)
|  | Lihat Karya Akhir | 
 
        