Aqila , Setiya Diyana (2025) DERIVATIF FUNGSI-FUNGSI BERNILAI BARISAN l1. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK - aqila setiya diyana.pdf Download (133Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL Aqila - aqila setiya diyana.pdf Restricted to Hanya staf Download (1291Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - aqila setiya diyana.pdf Download (590Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Salah satu bidang kajian dalam matematika adalah bidang analisis. Konsep ruang barisan termasuk yang sering dibicarakan dalam bidang tersebut. Derivatif pada fungsi-fungsi yang bernilai dalam ruang barisan l1, yaitu ruang barisan bilangan real yang jumlah nilai absolut setiap elemennya konvergen dan memenuhi kriteria norma tertentu yang didefinisikan sebagai ∥x∥1 = P∞ n=1 |xn| 1 . Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengkaji sifat-sifat dasar derivatif dari fungsi-fungsi bernilai barisan l1, serta menyelidiki keberadaan nilai maksimum dan minimum dari fungsi-fungsi tersebut. Hasil utama yang diperoleh adalah pembentukan definisi derivatif untuk fungsi-fungsi bernilai barisan l1, diikuti dengan penurunan sifat-sifat dasarnya serta karakterisasi titik maksimum dan minimum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan analisis fungsional, khususnya dalam studi fungsi bernilai barisan di ruang bernorma. Kata-kata kunci: Fungsi, Limit, Derivatif, Barisan, Barisan fungsi, Barisan l1. This study explores the concept of the derivative of functions whose values lie in the sequence space l1, which is the set of real-valued sequences whose series of absolute values converges, satisfying a specific norm defined as ∥x∥1 = P∞ n=1 |xn|. The main focus of this research is to examine the fundamental properties of the derivative of l1-valued functions and to investigate the existence of maximum and minimum points of these functions. The key results include the formulation of a definition for the derivative of such functions, followed by the derivation of their essential properties and the characterization of their extreme points. This study is expected to provide a meaningful contribution to the development of functional analysis, particularly in the study of sequence-valued functions in normed spaces. Keywords: Function, Limit, Derivative, Sequence of functions, l1 sequence.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika |
| Program Studi: | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) > Prodi S1 Matematika |
| Pengguna Deposit: | UPT . Siswanti |
| Date Deposited: | 07 Nov 2025 04:33 |
| Terakhir diubah: | 07 Nov 2025 04:33 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92809 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
