Bayu Saputro, 0854061001 (2014) PENGARUH CARA PEMBERIAN VAKSIN ND LIVE PADA BROILER TERHADAP TITER ANTIBODI, JUMLAH SEL DARAH MERAH DAN JUMLAH SEL DARAH PUTIH. FAKULTAS PERTANIAN, Unila.
| 
 | File PDF ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF COVER DALAM.pdf Download (23Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF COVER LUAR.pdf Download (25Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR ISI.pdf Download (14Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR TABEL.pdf Download (83Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF KATA PENGANTAR.pdf Download (129Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF PERSEMBAHAN.pdf Download (130Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF PENGESAHAN.pdf Download (1096Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF PERSETUJUAN.pdf Download (1218Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF RIWAYAT HIDUP.pdf Download (48Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF BAB I.pdf Download (101Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF BAB II.pdf Download (274Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF BAB III.pdf Download (149Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | File PDF BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (47Kb) | |
| 
 | File PDF BAB V.pdf Download (6Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (230Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF LAMPIRAN.pdf Download (291Kb) | Preview | 
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Bayu saputro Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pengaruh cara pemberian vaksin ND live pada broiler terhadap titer antibodi, jumlah sel darah merah dan jumlah sel darah putih, (2) mengetahui titer antibodi, jumlah sel darah merah dan sel darah putih yang terbaik pada ayam broiler dengan cara pemberian vaksin ND live yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2012 di unit kandang percobaan PT. Rama Jaya Lampung yang berada di Desa Fajar Baru II, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Ayam yang digunakan sebanyak 100 ekor berjenis kelamin jantan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Langkap (RAL), terdiri atas 4 perlakuan (P1: tetes mata, P2: tetes hidung, P3: tetes mulut, P4: suntik) dengan ulangan sebanyak 5 kali, Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa cara pemberian vaksin ND live pada broiler umur 7 hari berpengaruh tidak nyata (P<0,05) terhadap titer antibodi, jumlah sel darah merah dan jumlah sel darah putih broiler.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi | 
|---|---|
| Subyek: | > Budidaya hewan | 
| Program Studi: | Fakultas Pertanian dan Pascasarjana > Prodi Peternakan | 
| Pengguna Deposit: | 921832 . Digilib | 
| Date Deposited: | 06 Oct 2014 07:38 | 
| Terakhir diubah: | 25 Mar 2015 03:16 | 
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/3824 | 
Actions (login required)
|  | Lihat Karya Akhir | 
 
        