Laili Fauziah Sufi, 1113021044 (2015) PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA ANTARA MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK TALK WRITE DAN NUMBERED HEADS TOGETHER (Studi pada Siswa Kelas VII MTs Mathla’ul Anwar Gisting Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
| 
 | File PDF ABSTRAK.pdf Download (108Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF COVER DALAM.pdf Download (77Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF COVER LUAR.pdf Download (70Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR ISI.pdf Download (12Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (11Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR TABEL.pdf Download (57Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (95Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (108Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF MOTO.pdf Download (26Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF PERNYATAAN.pdf Download (93Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF PERSEMBAHAN.pdf Download (36Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF RIWAYAT HIDUP.pdf Download (80Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF SANWACANA.pdf Download (152Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF BAB I.pdf Download (82Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF BAB II.pdf Download (225Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF BAB III.pdf Download (413Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | File PDF BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (253Kb) | |
| 
 | File PDF BAB V.pdf Download (6Kb) | Preview | |
| 
 | File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (22Kb) | Preview | 
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) dan Numbered Heads Together (NHT) dengan menggunakan Posttest Only Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTs Mathla’ul Anwar Gisting semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII.D dan kelas VII.E yang dipilih dengan teknik Purposive Random Sampling. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa antara model pembelajaran kooperatif tipe TTW dan NHT. Kata Kunci : Think Talk Write, Numbered Heads Together, Pemahaman Konsep Matematis
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi | 
|---|---|
| Subyek: | > LC Special aspects of education > Karya Karya Umum = 000 > Knowledge/Ilmu Pengetahuan | 
| Program Studi: | FKIP > Prodi Pendidikan Matematika | 
| Pengguna Deposit: | 2827377 . Digilib | 
| Date Deposited: | 24 Apr 2015 04:10 | 
| Terakhir diubah: | 24 Apr 2015 04:10 | 
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8945 | 
Actions (login required)
|  | Lihat Karya Akhir | 
 
        